2022Çг⵵ ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ ½Ã°£Ç¥
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | Ȱ µ¿ ³» ¿ë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ÃÀÛ | ³¡ | ¼Ò¿ä ½Ã°£ |
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µî±³ | 08:40 | 09:00 | 20 | ¾ÆÄ§ ±³¹® ¸ÂÀÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇбÞȰµ¿ | 09:00 | 09:10 | 10 | Çб޺° ¾ÆÄ§¸ÂÀÌ È°µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1±³½Ã | 09:10 | 09:50 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2±³½Ã | 10:00 | 10:40 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3±³½Ã | 10:50 | 11:30 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4±³½Ã | 11:40 | 12:20 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¡ ½É | 12:20 | 13:10 | 50 | Á¡ ½É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5±³½Ã | 13:10 | 13:50 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6±³½Ã | 14:00 | 14:40 | 40 | ±³ °ú Ȱ µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á¤¸® Ȱµ¿ |
14:40 | 15:00 | 20 | ±³Åë¾ÈÀü±³À°, »ýȰ±³À° Áöµµ ¹× û¼ÒÁöµµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾î¸°ÀÌ ÀÚġȰµ¿ µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | 15:00 | 16:40 | 100 | ¹æ°úÈÄ ±³À°È°µ¿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çг⺰ ½Ã°£Ç¥ |
|
¡Ø Äڷγª 19 ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ Åº·ÂÀû Çлç¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
2022. 4. 4.
ºÎõºÎ¾ÈÃʵîÇб³Àå